1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.04.2016 |
---|---|---|
Сведения о способе управления многоквартирным домом |
||
2 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | |
Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Договор управления,заключенный по итогам открытого конкурса | |
Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | 01.01.1970 | |
Номер документа, подверждающего выбранный способ управления | - | |
3 | Договор управления | |
Дата договора управления | 01.01.1970 | |
Номер договора управления | - | |
Документ договора управления | - | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта |
||
4 | Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома |
||
5 | Адрес многоквартирного дома | г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, д. 31 |
6 | Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | |
Год постройки | 2011 | |
Год ввода дома в эксплуатацию | 2011 | |
7 | Серия, тип постройки здания | - |
8 | Тип дома | Многоквартирный дом |
9 | Количество этажей: | |
10 | — наибольшее, ед. | 3 |
11 | — наименьшее, ед. | 1 |
12 | Количество подъездов, ед. | 1 |
13 | Количество лифтов, ед. | - |
14 | Количество помещений: | |
15 | — жилых, ед. | 9 |
16 | — нежилых, ед. | - |
17 | Общая площадь дома, в том числе (кв. м): | 734.60 |
18 | — общая площадь жилых помещений, кв. м | 496.60 |
19 | — общая площадь нежилых помещений, кв. м | 238.00 |
20 | — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв. м | - |
21 | Кадастровый номер земельного участка | |
22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества, кв. м | - |
23 | Площадь парковки в границах земельного участка, кв. м | - |
24 | Факт признания дома аварийным | Нет |
27 | Класс энергетической эффективности | - |
28 | Дополнительная информация | - |
Элементы благоустройства |
||
29 | Детская площадка | - |
30 | Спортивная площадка | - |
31 | Другое | - |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.04.2016 |
---|---|---|
Фундамент |
||
2 | Тип фундамента | Свайный |
Стены и перекрытия |
||
3 | Тип перекрытий | Железобетонные |
4 | Материал несущих стен | Блочные |
Фасады |
||
5 | Тип фасада | Сайдинг |
Крыши |
||
6 | Тип крыши | Скатная |
7 | Тип кровли | Из профилированного настила |
Подвал |
||
8 | Площадь подвала по полу, кв. м | 192.20 |
Мусоропроводы |
||
9 | Тип мусоропровода | Отсутствует |
Лифты |
||
Лифты не предусмотрены проектом дома | ||
Система электроснабжения |
||
20 | Тип системы электроснабжения | Центральное |
21 | Количество вводов в дом | - |
Система теплоснабжения |
||
22 | Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Система горячего водоснабжения |
||
23 | Тип системы горячего водоснабжения | - |
Система холодного водоснабжения |
||
24 | Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Система водоотведения |
||
25 | Тип системы водоотведения | Центральное |
26 | Объем выгрибных ям | 0.00 |
Система газоснабжения |
||
27 | Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Система вентиляции |
||
28 | Тип системы вентиляции | - |
Система пожаротушения |
||
29 | Тип системы пожаротушения | - |
Система водостоков |
||
30 | Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Иное оборудование / конструктивный элемент |
||
Иное оборудование или конструктивные элементы отсутствуют |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | 03.04.2016 |
---|---|---|
Сведения о фонде капитального ремонта |
||
2 | Владелец специального счёта: | |
— наименование владельца специального счёта | - | |
— ИНН владельца специального счёта | - |
Дата протокола общего собрания собственников помещений | 15.10.2015 |
Номер протокола общего собрания собственников помещений | без номера |
Файл протокола общего собрания | ![]() |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.04.2016 |
---|---|---|
2 | Дата начала отчётного периода | 01.08.2015 |
3 | Дата конца отчётного периода | |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества |
||
4 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | |
5 | — переплата потребителями | - |
6 | — задолженость потребителей | - |
7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | |
8 | — за содержание дома | - |
9 | — за текущий ремонт | - |
10 | — за услуги управления | - |
11 | Получено денежных средств, в т.ч: | |
12 | — денежных средств от потребителей | - |
13 | — целевых взносов от потребителей | - |
14 | — субсидий | - |
15 | — денежных средств от использования общего имущества | - |
16 | — прочие поступления | - |
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | - |
18 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе (руб.): | |
19 | — переплата потребителями | - |
20 | — задолженность потребителей | - |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) |
||
24 | Количество поступивших претензий | |
25 | Количество удовлетворённых претензий | |
26 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | |
27 | Сумма произведенного перерасчёта | |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |
||
28 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | - |
29 | — переплата потребителями | - |
30 | — задолженность потребителей | - |
31 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | - |
32 | — переплата потребителями | - |
33 | — задолженость потребителей | - |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг |
||
44 | Количество поступивших претензий | |
45 | Количество удовлетворённых претензий | |
46 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | |
47 | Сумма произведенного перерасчёта |
Другие данные доступны на сайте reformagkh.ru