1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.04.2016 |
---|---|---|
Сведения о способе управления многоквартирным домом |
||
2 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | |
Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | - | |
Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | 01.01.1970 | |
Номер документа, подверждающего выбранный способ управления | - | |
3 | Договор управления | |
Дата договора управления | 01.01.1970 | |
Номер договора управления | - | |
Документ договора управления | - | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта |
||
4 | Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома |
||
5 | Адрес многоквартирного дома | г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, д. 92В |
6 | Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | |
Год постройки | 1977 | |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1977 | |
7 | Серия, тип постройки здания | 114 серия |
8 | Тип дома | Многоквартирный дом |
9 | Количество этажей: | |
10 | — наибольшее, ед. | 5 |
11 | — наименьшее, ед. | 1 |
12 | Количество подъездов, ед. | 2 |
13 | Количество лифтов, ед. | - |
14 | Количество помещений: | |
15 | — жилых, ед. | 39 |
16 | — нежилых, ед. | - |
17 | Общая площадь дома, в том числе (кв. м): | 1980.39 |
18 | — общая площадь жилых помещений, кв. м | 1452.49 |
19 | — общая площадь нежилых помещений, кв. м | 527.90 |
20 | — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв. м | 527.90 |
21 | Кадастровый номер земельного участка | 38:31:000000:0000:25:436:001:010088060/92в |
22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества, кв. м | 717.00 |
23 | Площадь парковки в границах земельного участка, кв. м | 0.00 |
24 | Факт признания дома аварийным | Нет |
27 | Класс энергетической эффективности | - |
28 | Дополнительная информация | - |
Элементы благоустройства |
||
29 | Детская площадка | - |
30 | Спортивная площадка | - |
31 | Другое | - |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.04.2016 |
---|---|---|
Фундамент |
||
2 | Тип фундамента | Сборный |
Стены и перекрытия |
||
3 | Тип перекрытий | Железобетонные |
4 | Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Фасады |
||
5 | Тип фасада | Окрашенный |
Крыши |
||
6 | Тип крыши | Скатная |
7 | Тип кровли | Из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шиферная) |
Подвал |
||
8 | Площадь подвала по полу, кв. м | 443.55 |
Мусоропроводы |
||
9 | Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
10 | Количество мусоропроводов | 2 |
Лифты |
||
Лифты не предусмотрены проектом дома | ||
Система электроснабжения |
||
20 | Тип системы электроснабжения | Центральное |
21 | Количество вводов в дом | 2 |
Система теплоснабжения |
||
22 | Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Система горячего водоснабжения |
||
23 | Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Система холодного водоснабжения |
||
24 | Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Система водоотведения |
||
25 | Тип системы водоотведения | Центральное |
26 | Объем выгрибных ям | - |
Система газоснабжения |
||
27 | Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Система вентиляции |
||
28 | Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Система пожаротушения |
||
29 | Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Система водостоков |
||
30 | Тип системы водостоков | Отсутствует |
Иное оборудование / конструктивный элемент |
||
Иное оборудование или конструктивные элементы отсутствуют |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | 03.04.2016 |
---|---|---|
Сведения о фонде капитального ремонта |
||
2 | Владелец специального счёта: | |
— наименование владельца специального счёта | ООО "Аквасервис" | |
— ИНН владельца специального счёта | 3851001198 |
Дата протокола общего собрания собственников помещений | |
Номер протокола общего собрания собственников помещений | |
Файл протокола общего собрания | - |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.04.2016 |
---|---|---|
2 | Дата начала отчётного периода | 10.09.2007 |
3 | Дата конца отчётного периода | |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества |
||
4 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | |
5 | — переплата потребителями | 0.00 |
6 | — задолженость потребителей | 47694.25 |
7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | |
8 | — за содержание дома | 330380.54 |
9 | — за текущий ремонт | 0.00 |
10 | — за услуги управления | 0.00 |
11 | Получено денежных средств, в т.ч: | |
12 | — денежных средств от потребителей | 303645.53 |
13 | — целевых взносов от потребителей | 0.00 |
14 | — субсидий | 0.00 |
15 | — денежных средств от использования общего имущества | - |
16 | — прочие поступления | 0.00 |
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | 303645.53 |
18 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе (руб.): | |
19 | — переплата потребителями | 0.00 |
20 | — задолженность потребителей | 74429.26 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) |
||
24 | Количество поступивших претензий | - |
25 | Количество удовлетворённых претензий | - |
26 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | - |
27 | Сумма произведенного перерасчёта | 0.00 |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |
||
28 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | 0.00 |
29 | — переплата потребителями | 0.00 |
30 | — задолженность потребителей | 47694.25 |
31 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | 0.00 |
32 | — переплата потребителями | 0.00 |
33 | — задолженость потребителей | 74429.26 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг |
||
44 | Количество поступивших претензий | - |
45 | Количество удовлетворённых претензий | - |
46 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | - |
47 | Сумма произведенного перерасчёта | 0.00 |
Другие данные доступны на сайте reformagkh.ru